Ukraina damer odds, matcher, spelschema, tabell, resultat

Ukraina damer spelschema & matcher

Handbolls-EM damer

Spelschema och resultat

29/11
20:30
Tyskland-Ukraina
Handbolls-EM damer - Grupp F
30 - 17
1/12
20:30
Island-Ukraina
Handbolls-EM damer - Grupp F
27 - 24
3/12
18:00
Ukraina-Nederländerna
Handbolls-EM damer - Grupp F
23 - 43
Handbolls-EM damer 2024 - Mellanrunda 1
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. FrankrikeFrankrike 2 2 0 0 61-48 4 2 2 0 0 61-54 4 5 5 0 0 157-124 10
2. UngernUngern 4 3 0 1 121-100 6 0 0 0 0 0-0 0 5 4 0 1 153-125 8
3. SverigeSverige 4 2 0 2 108-105 4 0 0 0 0 0-0 0 5 2 0 3 133-137 4
4. MontenegroMontenegro 1 1 0 0 30-28 2 3 0 0 3 67-82 0 5 2 0 3 124-135 4
5. PolenPolen 0 0 0 0 0-0 0 4 1 0 3 103-118 2 5 1 0 4 125-153 2
6. RumänienRumänien 1 0 0 1 24-29 0 3 1 0 2 79-90 2 5 1 0 4 128-146 2
Handbolls-EM damer 2024 - Mellanrunda 2
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. NorgeNorge 1 1 0 0 32-27 2 3 3 0 0 98-69 6 5 5 0 0 163-122 10
2. DanmarkDanmark 4 3 0 1 117-101 6 0 0 0 0 0-0 0 5 4 0 1 152-131 8
3. NederländernaNederländerna 2 1 0 1 47-53 2 2 1 0 1 63-59 2 5 3 0 2 139-134 6
4. TysklandTyskland 0 0 0 0 0-0 0 4 2 0 2 120-105 4 5 2 0 3 142-134 4
5. SlovenienSlovenien 1 0 0 1 16-35 0 3 1 0 2 82-84 2 5 1 0 4 124-152 2
6. SchweizSchweiz 4 0 0 4 105-147 0 0 0 0 0 0-0 0 5 0 0 5 135-182 0
Handbolls-EM damer 2024 - Grupp A
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. UngernUngern 1 1 0 0 30-24 2 2 2 0 0 61-44 4 3 3 0 0 91-68 6
2. SverigeSverige 2 1 0 1 53-50 2 1 1 0 0 47-19 2 3 2 0 1 100-69 4
3. NordmakedonienNordmakedonien 2 0 1 1 44-54 1 1 0 0 1 18-28 0 3 0 1 2 62-82 1
4. TurkietTurkiet 1 0 0 1 19-47 0 2 0 1 1 49-55 1 3 0 1 2 68-102 1
Handbolls-EM damer 2024 - Grupp B
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. MontenegroMontenegro 2 2 0 0 51-43 4 1 1 0 0 28-21 2 3 3 0 0 79-64 6
2. RumänienRumänien 1 1 0 0 29-28 2 2 1 0 1 52-52 2 3 2 0 1 81-80 4
3. TjeckienTjeckien 1 0 0 1 21-28 0 2 1 0 1 55-53 2 3 1 0 2 76-81 2
4. SerbienSerbien 2 0 0 2 49-54 0 1 0 0 1 18-24 0 3 0 0 3 67-78 0
Handbolls-EM damer 2024 - Grupp C
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. FrankrikeFrankrike 2 2 0 0 59-44 4 1 1 0 0 28-16 2 3 3 0 0 87-60 6
2. PolenPolen 2 2 0 0 48-44 4 1 0 0 1 22-35 0 3 2 0 1 70-79 4
3. SpanienSpanien 1 1 0 0 30-24 2 2 0 0 2 45-50 0 3 1 0 2 75-74 2
4. PortugalPortugal 1 0 0 1 16-28 0 2 0 0 2 45-52 0 3 0 0 3 61-80 0
Handbolls-EM damer 2024 - Grupp D
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. DanmarkDanmark 2 2 0 0 69-56 4 1 1 0 0 33-24 2 3 3 0 0 102-80 6
2. SchweizSchweiz 1 1 0 0 28-25 2 2 1 0 1 56-57 2 3 2 0 1 84-82 4
3. FäröarnaFäröarna 1 0 0 1 24-33 0 2 0 1 1 42-45 1 3 0 1 2 66-78 1
4. KroatienKroatien 2 0 1 1 39-43 1 1 0 0 1 26-34 0 3 0 1 2 65-77 1
Handbolls-EM damer 2024 - Grupp E
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. NorgeNorge 2 2 0 0 71-50 4 1 1 0 0 38-15 2 3 3 0 0 109-65 6
2. SlovenienSlovenien 2 2 0 0 62-48 4 1 0 0 1 26-33 0 3 2 0 1 88-81 4
3. ÖsterrikeÖsterrike 1 1 0 0 37-24 2 2 0 0 2 48-63 0 3 1 0 2 85-87 2
4. SlovakienSlovakien 1 0 0 1 15-38 0 2 0 0 2 48-74 0 3 0 0 3 63-112 0
Handbolls-EM damer 2024 - Grupp F
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. NederländernaNederländerna 2 2 0 0 56-47 4 1 1 0 0 43-23 2 3 3 0 0 99-70 6
2. TysklandTyskland 1 1 0 0 30-17 2 2 1 0 1 52-48 2 3 2 0 1 82-65 4
3. IslandIsland 2 1 0 1 46-54 2 1 0 0 1 25-27 0 3 1 0 2 71-81 2
4. UkrainaUkraina 1 0 0 1 23-43 0 2 0 0 2 41-57 0 3 0 0 3 64-100 0